 2024年4月度合格発表
2024年4月度合格発表
| 17級 | 15級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 | 
| C3405 | 板倉校 | D7405 | かりがね校 | 
| D7406 | かりがね校 | ||
| 14級 | 13級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 | 
| C7401 | かりがね校 | C3403 | 板倉校 | 
| D3404 | 板倉校 | ||
| 12級 | 11級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 | 
| C0401 | 泉田本部校 | C3401 | 板倉校 | 
| C7402 | かりがね校 | D3407 | 板倉校 | 
| E7414 | かりがね校 | O8106 | 高倉校 | 
| O7484 | かりがね校 | ||
| C8403 | 高倉校 | ||
| 10級 | 9級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 | 
| D0402 | 泉田本部校 | D0403 | 泉田本部校 | 
| D3408 | 板倉校 | C0403 | 泉田本部校 | 
| F3305 | 板倉校 | D7401 | かりがね校 | 
| D7402 | かりがね校 | ||
| D7404 | かりがね校 | ||
| C8401 | 高倉校 | ||
| D8403 | 高倉校 | ||
| D8404 | 高倉校 | ||
| 8級 | 準7級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 | 
| E0405 | 泉田本部校 | D3403 | 板倉校 | 
| D8402 | 高倉校 | F7408 | かりがね校 | 
| 7級 | 準6級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 | 
| F7406 | かりがね校 | F7407 | かりがね校 | 
| F7412 | かりがね校 | ||
| 準5級 | 5級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 | 
| O8103 | 高倉校 | H5408 | 寿校 | 
| 準4級 | 4級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 | 
| G3408 | 板倉校 | G7404 | かりがね校 | 
| 準3級 | |||
| ID | 校舎 | ||
| F5303 | 寿校 | ||
| 暗算検定合格者 | |||
| 3級 | |||
| ID | 校舎 | ||
| G3406 | 板倉校 | ||








