2024年7月度合格発表
| 18級 | 17級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D3401 | 板倉校 | D7410 | かりがね校 |
| C3407 | 板倉校 | ||
| 16級 | 15級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| E0406 | 泉田本部校 | C3405 | 板倉校 |
| D3410 | 板倉校 | C5401 | 寿校 |
| F3006 | 板倉校 | ||
| 14級 | 13級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D3411 | 板倉校 | F0403 | 泉田本部校 |
| E5408 | 寿校 | C3404 | 板倉校 |
| 11級 | 10級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| E3403 | 板倉校 | G0404 | 泉田本部校 |
| D7406 | かりがね校 | D3406 | 板倉校 |
| C8403 | 高倉校 | D3407 | 板倉校 |
| G3411 | 板倉校 | ||
| D5403 | 寿校 | ||
| C7402 | かりがね校 | ||
| E7414 | かりがね校 | ||
| 9級 | 8級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C3401 | 板倉校 | D0403 | 泉田本部校 |
| O3092 | 板倉校 | ||
| E5407 | 寿校 | ||
| G5409 | 寿校 | ||
| O8106 | 高倉校 | ||
| 準7級 | 7級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| O0402 | 泉田本部校 | D3403 | 板倉校 |
| E0405 | 泉田本部校 | D5402 | 寿校 |
| D8402 | 高倉校 | E5401 | 寿校 |
| D8404 | 高倉校 | E5406 | 寿校 |
| F8404 | 高倉校 | ||
| F8410 | 高倉校 | ||
| 準6級 | 6級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| E8404 | 高倉校 | F7412 | かりがね校 |
| O8114 | 高倉校 | ||
| 準5級 | 準4級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| G3406 | 板倉校 | E5405 | 寿校 |
| F8402 | 高倉校 | ||
| 4級 | 準2級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| G7401 | かりがね校 | G7418 | 泉田本部校 |
| 2級 | |||
| ID | 校舎 | ||
| G5403 | 寿校 | ||







