2024年8月度合格発表
| 17級 | 16級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D0404 | 泉田本部校 | C0403 | 泉田本部校 |
| C3406 | 板倉校 | ||
| 15級 | 14級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| E0406 | 泉田本部校 | C5401 | 寿校 |
| C5402 | 寿校 | ||
| 13級 | 12級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D8405 | 高倉校 | D7405 | かりがね校 |
| D8406 | 高倉校 | ||
| 11級 | 10級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| F0403 | 泉田本部校 | D3404 | 板倉校 |
| C3404 | 板倉校 | C3403 | 板倉校 |
| 9級 | 8級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| G0404 | 泉田本部校 | D0402 | 泉田本部校 |
| D3407 | 板倉校 | F3305 | 板倉校 |
| C8401 | 高倉校 | D3408 | 板倉校 |
| 準7級 | 7級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D8403 | 高倉校 | D8404 | 高倉校 |
| 準6級 | 準5級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| F7406 | かりがね校 | E8405 | 高倉校 |
| F8408 | 高倉校 | ||
| 5級 | 準4級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| G0002 | 泉田本部校 | H5408 | 寿校 |
| 4級 | 3級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| G0402 | 泉田本部校 | F5303 | 寿校 |
| F7413 | かりがね校 | ||
| 準2級 | |||
| ID | 校舎 | ||
| G5404 | 寿校 |







