2025年01月度合格発表
| 17級 | 16級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| O7503 | かりがね校 | C8404 | 高倉校 |
| 15級 | 14級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| B3401 | 板倉校 | D0404 | 泉田本部校 |
| G3409 | 板倉校 | ||
| C5403 | 寿校 | ||
| 13級 | 12級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D7410 | かりがね校 | D7409 | かりがね校 |
| 10級 | 9級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C5402 | 寿校 | C0403 | 泉田本部校 |
| C3404 | 板倉校 | ||
| D3411 | 板倉校 | ||
| D7408 | かりがね校 | ||
| 8級 | 準7級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D5403 | 寿校 | O8106 | 高倉校 |
| E5408 | 寿校 | ||
| D8405 | 高倉校 | ||
| D8406 | 高倉校 | ||
| 7級 | 準6級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| G0404 | 泉田本部校 | E0405 | 泉田本部校 |
| F3305 | 板倉校 | F7408 | かりがね校 |
| E5407 | 寿校 | F8404 | 高倉校 |
| F8407 | 高倉校 | ||
| 6級 | 準5級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| F8410 | 高倉校 | E0401 | 泉田本部校 |
| F7414 | かりがね校 | ||
| D8404 | 高倉校 | ||
| 5級 | 3級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| F7412 | かりがね校 | E5405 | 寿校 |
| G7401 | かりがね校 | ||
| G7410 | かりがね校 | ||
| 準2級 | |||
| ID | 校舎 | ||
| I7410 | かりがね校 | ||
| 暗算検定 | |||
| 3級 | |||
| ID | 校舎 | ||
| G3408 | 板倉校 | ||







