2025年02月度合格発表
| 19級 | 18級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| B3402 | 板倉校 | B5301 | 寿校 |
| B5403 | 寿校 | B5404 | 寿校 |
| C5404 | 寿校 | ||
| 17級 | 16級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| B5401 | 寿校 | O3107 | 板倉校 |
| 13級 | 12級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D0404 | 泉田本部校 | C3407 | 板倉校 |
| B8401 | 高倉校 | ||
| 11級 | 10級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C3405 | 板倉校 | D3410 | 板倉校 |
| D7409 | かりがね校 | ||
| 9級 | 8級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| F3006 | 板倉校 | C0403 | 泉田本部校 |
| C5401 | 寿校 | D3406 | 板倉校 |
| D7407 | かりがね校 | D7405 | かりがね校 |
| D7406 | かりがね校 | ||
| O7484 | かりがね校 | ||
| C8403 | 高倉校 | ||
| 準7級 | 7級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| E0406 | 泉田本部校 | D0402 | 泉田本部校 |
| F0403 | 泉田本部校 | F3404 | 板倉校 |
| C3401 | 板倉校 | D8403 | 高倉校 |
| C3403 | 板倉校 | ||
| 準6級 | 6級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D3403 | 板倉校 | O7461 | 泉田本部校 |
| G5409 | 寿校 | ||
| 準5級 | 5級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| F7409 | かりがね校 | G3406 | 板倉校 |
| G7417 | かりがね校 | F5401 | 寿校 |
| E8406 | 高倉校 | F7414 | かりがね校 |
| G7415 | かりがね校 | ||
| 4級 | 準3級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| E8405 | 高倉校 | G3408 | 板倉校 |
| G8409 | 高倉校 | ||
| 3級 | 2級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| G7404 | かりがね校 | G5404 | 寿校 |
| O0181 | かりがね校 | ||
| 1級 | |||
| ID | 校舎 | ||
| G5405 | 寿校 | ||
| 暗算検定 | |||
| 4級 | 3級 | ||
| ID | 校舎 | ||
| E8402 | 泉田本部校 | G8408 | 高倉校 |
| O0298 | 泉田本部校 | ||
| G3403 | 板倉校 | ||
| G3404 | 板倉校 | ||







