2025年03月度合格発表
| 14級 | 13級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C5403 | 合格 | B3401 | 合格 |
| O7503 | 合格 | ||
| 12級 | 11級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D0404 | 合格 | B8401 | 合格 |
| E0407 | 合格 | ||
| C3406 | 合格 | ||
| D7410 | 合格 | ||
| 10級 | 9級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D7409 | 合格 | C5402 | 合格 |
| 8級 | 準7級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D7408 | 合格 | O8286 | 合格 |
| D8405 | 合格 | ||
| D8406 | 合格 | ||
| 準6級 | 6級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D0403 | 合格 | E5401 | 合格 |
| E5407 | 合格 | E5406 | 合格 |
| F7411 | 合格 | E8407 | 合格 |
| 準5級 | 5級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| E8402 | 合格 | D8404 | 合格 |
| F8408 | 合格 | ||
| 準4級 | 4級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| H7406 | 合格 | H5408 | 合格 |
| 3級 | |||
| ID | 校舎 | ||
| G0402 | 合格 | ||
| 暗算検定 | |||







