2025年04月度合格発表
| 16級 | 15級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| B5401 | 寿校 | E3404 | 板倉校 |
| B5402 | 寿校 | ||
| 14級 | 12級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| O3107 | 板倉校 | O7503 | かりがね校 |
| 11級 | 10級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D0404 | 泉田本部校 | E0407 | 泉田本部校 |
| D7410 | かりがね校 | C3405 | 板倉校 |
| C3407 | 板倉校 | ||
| B8401 | 高倉校 | ||
| 9級 | 8級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D7409 | かりがね校 | G3411 | 板倉校 |
| 準7級 | 7級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D3402 | 板倉校 | E0406 | 泉田本部校 |
| E5408 | 寿校 | E3402 | 板倉校 |
| D7403 | かりがね校 | ||
| C8401 | 高倉校 | ||
| 準6級 | 6級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D3405 | 板倉校 | F8407 | 高倉校 |
| 準5級 | 5級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| F7406 | かりがね校 | F7409 | かりがね校 |
| O8114 | 高倉校 | ||
| 準4級 | 2級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D8404 | 高倉校 | F5303 | 寿校 |
| F7413 | かりがね校 | ||
| 暗算検定 | |||







