2025年05月度合格発表
| 18級 | 17級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| A3401 | 板倉校 | C5405 | 寿校 |
| A8401 | 高倉校 | ||
| 12級 | 10級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| B3401 | 板倉校 | D0404 | 泉田本部校 |
| C5403 | 寿校 | D7410 | かりがね校 |
| 9級 | 8級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| E0407 | 泉田本部校 | D7407 | かりがね校 |
| D3410 | 板倉校 | ||
| B8401 | 高倉校 | ||
| 準7級 | 7級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D3408 | 板倉校 | F0403 | 泉田本部校 |
| O3092 | 板倉校 | C3403 | 板倉校 |
| C7402 | かりがね校 | O8106 | 高倉校 |
| 準6級 | 6級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| F3305 | 板倉校 | E0405 | 泉田本部校 |
| D3403 | 板倉校 | ||
| F3405 | 板倉校 | ||
| D5404 | 寿校 | ||
| 準4級 | |||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| F7404 | かりがね校 | ||
| F7412 | かりがね校 | ||
| 暗算検定 | |||
| 5級 | |||
| ID | 校舎 | ||
| E0405 | 泉田本部校 | ||







