2025年06月度合格発表
| 19級 | 18級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| A3402 | 板倉校 | A0401 | 泉田本部校 |
| C0404 | 泉田本部校 | ||
| B3403 | 板倉校 | ||
| A5401 | 寿校 | ||
| B5403 | 寿校 | ||
| B7402 | かりがね校 | ||
| O8173 | 高倉校 | ||
| 17級 | 16級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C0405 | 泉田本部校 | B5301 | 寿校 |
| D0406 | 泉田本部校 | C7403 | かりがね校 |
| B5404 | 寿校 | O0311 | かりがね校 |
| B7401 | かりがね校 | ||
| D7411 | かりがね校 | ||
| 15級 | 12級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D3412 | 板倉校 | O3107 | 板倉校 |
| E3405 | 板倉校 | ||
| B5402 | 寿校 | ||
| D7412 | かりがね校 | ||
| C8404 | 高倉校 | ||
| 11級 | 9級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C5403 | 寿校 | D7410 | かりがね校 |
| O7503 | かりがね校 | ||
| 8級 | 準7級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D3404 | 板倉校 | D7405 | かりがね校 |
| C5402 | 寿校 | C8403 | 高倉校 |
| D7409 | かりがね校 | ||
| B8401 | 高倉校 | ||
| 7級 | 準6級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D8405 | 高倉校 | C0402 | 泉田本部校 |
| D8406 | 高倉校 | ||
| 6級 | 準5級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D5402 | 寿校 | E5401 | 寿校 |
| F7402 | かりがね校 | E7415 | かりがね校 |
| F7407 | かりがね校 | ||
| E8407 | 高倉校 | ||
| 5級 | 準3級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| O0298 | 泉田本部校 | E8405 | 高倉校 |
| 準2級 | |||
| ID | 校舎 | ||
| E5405 | 寿校 | ||
| 暗算検定 | |||
| 5級 | 4級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| E8405 | 高倉校 | G0002 | 泉田本部校 |







