2025年07月度合格発表
| 18級 | 15級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| B3402 | 板倉校 | A3401 | 板倉校 |
| B3404 | 板倉校 | C8406 | 高倉校 |
| B3405 | 板倉校 | ||
| 14級 | 11級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| E3404 | 板倉校 | B3401 | 板倉校 |
| B5402 | 寿校 | ||
| C8404 | 高倉校 | ||
| 10級 | 9級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| E3405 | 板倉校 | D0404 | 泉田本部校 |
| O7503 | かりがね校 | D3412 | 板倉校 |
| D8407 | 高倉校 | ||
| 8級 | 準7級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| E0407 | 泉田本部校 | C0403 | 泉田本部校 |
| E3403 | 板倉校 | D3407 | 板倉校 |
| D3411 | 板倉校 | D5403 | 寿校 |
| D7402 | かりがね校 | ||
| D7404 | かりがね校 | ||
| D7406 | かりがね校 | ||
| D7408 | かりがね校 | ||
| E7411 | かりがね校 | ||
| 準6級 | 6級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D0402 | 泉田本部校 | E5407 | 寿校 |
| E3402 | 板倉校 | ||
| F3404 | 板倉校 | ||
| 準5級 | 5級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| O7461 | 泉田本部校 | F7406 | かりがね校 |
| G7413 | かりがね校 | ||
| F8410 | 高倉校 | ||
| 準4級 | 準2級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| F7409 | かりがね校 | G7410 | かりがね校 |
| 準1級 | |||
| ID | 校舎 | ||
| F7413 | かりがね校 | ||
| 暗算検定 | |||
| 5級 | |||
| ID | 校舎 | ||
| F3404 | 板倉校 | ||







