2025年08月度合格発表
| 18級 | 17級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| A3402 | 板倉校 | A5401 | 寿校 |
| 16級 | 15級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| B3403 | 板倉校 | C0405 | 泉田本部校 |
| B5404 | 寿校 | D0406 | 泉田本部校 |
| A8401 | 高倉校 | ||
| 14級 | 12級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C5405 | 寿校 | A3401 | 板倉校 |
| C7403 | かりがね校 | D7412 | かりがね校 |
| O0311 | かりがね校 | C8406 | 高倉校 |
| 11級 | 10級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C3406 | 板倉校 | O3107 | 板倉校 |
| C5403 | 寿校 | ||
| 9級 | 8級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C3405 | 板倉校 | C3404 | 板倉校 |
| C3407 | 板倉校 | C5401 | 寿校 |
| E3405 | 板倉校 | D7410 | かりがね校 |
| O7503 | かりがね校 | ||
| D8407 | 高倉校 | ||
| 準7級 | 7級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C5402 | 寿校 | C7402 | かりがね校 |
| D7407 | かりがね校 | ||
| D7409 | かりがね校 | ||
| O7484 | かりがね校 | ||
| 準6級 | 準5級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| E0406 | 泉田本部校 | E5406 | 寿校 |
| F0403 | 泉田本部校 | E5407 | 寿校 |
| F8407 | 高倉校 | ||
| 5級 | 4級 | ||
| ID | 校舎 | ||
| E0401 | 泉田本部校 | F7412 | かりがね校 |
| F5309 | 寿校 | ||
| E7415 | かりがね校 | ||
| F8401 | 高倉校 | ||
| 暗算検定 | |||
| 5級 | |||
| ID | 校舎 | ||
| O0297 | 泉田本部校 | E8402 | 泉田本部校 |







