2025年09月度合格発表
| 20級 | 18級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| A3403 | 板倉校 | C3303 | 板倉校 |
| 17級 | 16級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| O8173 | 高倉校 | A0401 | 泉田本部校 |
| B3404 | 板倉校 | ||
| B3405 | 板倉校 | ||
| 15級 | 14級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| B5401 | 寿校 | B3403 | 板倉校 |
| D7411 | かりがね校 | ||
| 13級 | 12級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C0405 | 泉田本部校 | B5402 | 寿校 |
| D0406 | 泉田本部校 | C5405 | 寿校 |
| C8404 | 高倉校 | ||
| 11級 | 10級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D7412 | かりがね校 | A3401 | 板倉校 |
| C8406 | 高倉校 | B3401 | 板倉校 |
| 8級 | 準7級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D3410 | 板倉校 | E0407 | 泉田本部校 |
| D3412 | 板倉校 | D3411 | 板倉校 |
| E3405 | 板倉校 | G3411 | 板倉校 |
| E7414 | かりがね校 | ||
| 7級 | 準6級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| O0286 | 泉田本部校 | C3403 | 板倉校 |
| D7406 | かりがね校 | D8405 | 高倉校 |
| D7408 | かりがね校 | D8406 | 高倉校 |
| D7409 | かりがね校 | ||
| C8403 | 高倉校 | ||
| 6級 | 準5級 | ||
| ID | 校舎 | ||
| D0403 | 泉田本部校 | E0405 | 泉田本部校 |
| F7408 | かりがね校 | D3403 | 板倉校 |
| F3405 | 板倉校 | ||
| D5402 | 寿校 | ||
| 5級 | 準4級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| E8406 | 高倉校 | F5309 | 寿校 |
| E8407 | 高倉校 | ||
| O8114 | 高倉校 | ||
| 4級 | 準3級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| F7409 | かりがね校 | H5408 | 寿校 |
| H7406 | かりがね校 | ||
| D8404 | 高倉校 | ||
| 3級 | |||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| E8405 | 高倉校 | ||
| 暗算検定 | |||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |







