2025年11月度合格発表
| 19級 | 17級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| A3403 | 板倉校 | C0404 | 泉田本部校 |
| A3402 | 板倉校 | ||
| E5403 | 寿校 | ||
| C5404 | 寿校 | ||
| 16級 | 15級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| A5401 | 寿校 | A0401 | 泉田本部校 |
| O8173 | 高倉校 | B5301 | 寿校 |
| 14級 | 12級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| B5401 | 寿校 | D7411 | かりがね校 |
| 11級 | 9級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C0405 | 泉田本部校 | C5403 | 寿校 |
| D0406 | 泉田本部校 | C8406 | 高倉校 |
| B3403 | 板倉校 | ||
| C5405 | 寿校 | ||
| C7403 | かりがね校 | ||
| O0311 | 泉田本部校 | ||
| C8404 | 高倉校 | ||
| 8級 | 準7級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D0404 | 泉田本部校 | D3412 | 板倉校 |
| D7412 | かりがね校 | C5401 | 寿校 |
| D8407 | 高倉校 | ||
| 7級 | 準5級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D7402 | かりがね校 | D5404 | 寿校 |
| D7409 | かりがね校 | ||
| 5級 | 準4級 | ||
| ID | 校舎 | ||
| E8402 | 高倉校 | O0298 | 泉田本部校 |
| F7406 | かりがね校 | ||
| E8407 | 高倉校 | ||
| 4級 | |||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| G0002 | 泉田本部校 | ||
| 暗算検定 | |||
| 4級 | 3級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| E8405 | 高倉校 | G5403 | 寿校 |







