2026年03月度合格発表
| 18級 | 17級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| A0402 | 泉田本部校 | A7402 | かりがね校 |
| A0404 | 泉田本部校 | ||
| 16級 | 15級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| A0403 | 泉田本部校 | C0404 | 泉田本部校 |
| 14級 | 13級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| A3402 | 板倉校 | O8173 | 高倉校 |
| 12級 | 11級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C3303 | 板倉校 | B7401 | かりがね校 |
| 10級 | 9級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| B7402 | かりがね校 | B3403 | 板倉校 |
| C5405 | 寿校 | ||
| C7403 | かりがね校 | ||
| D7411 | かりがね校 | ||
| O0311 | かりがね校 | ||
| 8級 | 準7級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C3405 | 板倉校 | D3410 | 板倉校 |
| 7級 | 準6級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D7412 | かりがね校 | D7403 | かりがね校 |
| B8401 | 高倉校 | ||
| 準5級 | 5級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| E0406 | 泉田本部校 | D5404 | 寿校 |
| C3403 | 板倉校 | F7402 | かりがね校 |
| 準4級 | 4級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D7409 | かりがね校 | F7406 | かりがね校 |
| 準3級 | 3級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| F7404 | かりがね校 | H5408 | 寿校 |
| D8404 | 高倉校 | ||
| 暗 算 検 定 | |||
| 5級 | |||
| ID | 校舎 | ||
| E3402 | 板倉校 | ||
| E7415 | かりがね校 | ||







