2026年08月度合格発表
| 17級 | 16級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| B3407 | 板倉校 | A5402 | 寿校 |
| 15級 | 14級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C3408 | 板倉校 | L8401 | 高倉校 |
| B3406 | 板倉校 | ||
| 12級 | 11級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C8407 | 高倉校 | O3115 | 板倉校 |
| 10級 | 9級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C5406 | 寿校 | B3404 | 板倉校 |
| E3406 | 板倉校 | ||
| B8402 | 高倉校 | ||
| 8級 | 準7級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| B7401 | かりがね校 | A3401 | 板倉校 |
| O0311 | かりがね校 | ||
| 7級 | 準6級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| B7402 | かりがね校 | C8406 | 高倉校 |
| E7414 | かりがね校 | ||
| 6級 | 準5級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| E0407 | 泉田本部校 | D3412 | 板倉校 |
| O7503 | かりがね校 | ||
| D7402 | かりがね校 | ||
| D7403 | かりがね校 | ||
| 5級 | 準3級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D0403 | かりがね校 | D7409 | かりがね校 |
| 3級 | 準2級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| H7406 | かりがね校 | F7409 | かりがね校 |
| F7404 | かりがね校 | ||
| 暗 算 検 定 | |||







