2026年09月度合格発表
| 19級 | 18級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| L5404 | 寿校 | L0401 | 泉田本部校 |
| L7402 | かりがね校 | A5403 | 寿校 |
| 17級 | 16級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| A3405 | 板倉校 | C0406 | 泉田本部校 |
| B3408 | 板倉校 | L7401 | かりがね校 |
| L5402 | 寿校 | A8404 | ��倉校 |
| 15級 | 14級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| B7403 | かりがね校 | A5402 | 寿校 |
| 13級 | 12級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| A0402 | 泉田本部校 | A3404 | 板倉校 |
| B3406 | 板倉校 | C3408 | 板倉校 |
| B5406 | 寿校 | A7401 | かりがね校 |
| A7402 | かりがね校 | ||
| C8409 | ��倉校 | ||
| L8401 | ��倉校 | ||
| 11級 | 10級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C0404 | 泉田本部校 | A3402 | 板倉校 |
| A8401 | ��倉校 | O3115 | 板倉校 |
| A8402 | ��倉校 | B8403 | ��倉校 |
| O8173 | ��倉校 | C8407 | ��倉校 |
| 9級 | 8級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C3033 | 板倉校 | B3405 | 板倉校 |
| B5301 | 寿校 | E3406 | 板倉校 |
| B5404 | 寿校 | ||
| C5406 | 寿校 | ||
| 準7級 | 準6級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C5403 | 寿校 | D3411 | 板倉校 |
| C5401 | 寿校 | ||
| 6級 | 準5級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C5402 | 寿校 | B8401 | ��倉校 |
| 5級 | 準4級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| E5406 | 寿校 | D5402 | 寿校 |
| D8405 | ��倉校 | E0406 | 泉田本部校 |
| D8406 | ��倉校 | ||
| 3級 | |||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D3403 | 板倉校 | ||
| 暗 算 検 定 | |||
| 5級 | |||
| ID | 校舎 | ||
| D3412 | 板倉校 | ||







