2026年10月度合格発表
| 18級 | 16級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| L5403 | 寿校 | B3407 | 板倉校 |
| L5402 | 寿校 | ||
| 15級 | 14級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| B5302 | 寿校 | B0401 | 泉田本部校 |
| C7405 | かりがね校 | ||
| 13級 | 12級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| B3402 | 板倉校 | B5406 | 寿校 |
| A5401 | 寿校 | C7404 | かりがね校 |
| A8403 | ��倉校 | ||
| 11級 | 10級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| A0403 | 泉田本部校 | A0401 | 泉田本部校 |
| B3406 | 板倉校 | ||
| C3408 | 板倉校 | ||
| 9級 | 8級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| O3115 | 板倉校 | B5404 | 寿校 |
| B8403 | ��倉校 | ||
| 準7級 | 7級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| C0405 | 泉田本部校 | O0311 | かりがね校 |
| D0406 | 泉田本部校 | ||
| B3401 | 板倉校 | ||
| E3406 | 板倉校 | ||
| O3107 | 板倉校 | ||
| 準6級 | 6級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D5403 | 寿校 | E3405 | 板倉校 |
| B7402 | かりがね校 | D7412 | かりがね校 |
| D7410 | かりがね校 | ||
| 準5級 | 5級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| D7402 | かりがね校 | D8407 | ��倉校 |
| D7403 | かりがね校 | ||
| D8403 | ��倉校 | ||
| 4級 | 準3級 | ||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| E0405 | 泉田本部校 | E7415 | かりがね校 |
| E8407 | ��倉校 | ||
| 2級 | |||
| ID | 校舎 | ID | 校舎 |
| G3403 | 板倉校 | ||
| 暗 算 検 定 | |||
| 4級 | |||
| ID | 校舎 | ||
| E0406 | 泉田本部校 | ||
| E3405 | 板倉校 | ||







